产品详情
技术参数:
| 型号 | RMD50 |
| 自由度 | 4 |
| 驱动方式 | 交流伺服驱动 |
| 有效负载(kg) | 50 |
| 重复定位进度(mm) | ±0.2 |
| 运动范围(°) | J1 ±178 |
| 运动范围(°) | J2 +90~–40° |
| 运动范围(°) | J3 +65~–78° |
| 运动范围(°) | J4 ±360 |
| 最大速度(°/s) | J1 171 |
| 最大速度(°/s) | J2 171 |
| 最大速度(°/s) | J3 171 |
| 最大速度(°/s) | J4 222 |
| 手腕允许负载惯量(kg·㎡) | 45 |
| 运动半径(mm) | 2040 |
| 本体重量 | 660KG |
流程展示:


关键字:
机器
机器
留言